創作者:zhangzili | 更新日期:2018-05-01 | 在線時長:11天
太陽能云氣象站
空氣質量、溫度、濕度、大氣壓強
PM2.5濃度 空氣質量AQI 級別 對健康影響 跑步建議
0-35 0-50 優 空氣質量令人滿意 正常戶外跑步 35-75 50-100 良 空氣質量可接受,極少數易感人群健康有較弱影響 基本不受影響
75-115 100-150 輕度污染 易感人群癥有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀 減少戶外跑步時間
115-150 150-200 中度污染 易感人群癥狀加劇,健康人群心臟、呼吸系統或受影響 建議室內鍛煉
150-250 200-300 重度污染 心肺癥狀顯著加劇,運動耐受力降低,健康人群出現癥狀 停止戶外運動 250-500 >300 嚴重污染 明顯癥狀,疾病來襲。
級別 天氣 氣溫(℃) 服裝厚度/mm 建 議
1 炎熱 >28.0 0 夏季著裝:短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫、敞領短袖棉衫
2 熱舒適 24.0~27.9 0~2.40 夏季著裝:短裙、短褲、短套裝、T 恤年老體弱者:單層薄衫褲、薄型棉衫
3 舒適 21.0~23.9 2.41~4.00 春秋過渡裝:單層薄衫褲、薄型棉杉年老體弱者:針織長袖襯衫+背心、長褲、薄型套裝
4 涼舒適 18.0~20.9 4.01~6.00 春秋過渡裝:針織長袖襯衫+背心、長褲、薄型套裝、牛仔衫褲,年老體弱者,春秋著裝:一件薄羊毛衫+夾衣或西服套裝
5 溫涼 15.0~17.9 6.01~8.00 春秋著裝:一件羊毛衫、套裝、夾克衫、西服套裝、馬甲襯衫+夾克衫配長褲年老體弱者:一件厚羊毛衫+夾衣或風衣
6 涼 11.0~14.9 8.01~10.00 春秋著裝:毛衣、風衣、毛套裝、西服套裝。年老體弱者:一到兩件羊毛衫+大衣或毛套裝
7 冷 6.0~10.9 10.01~13.00 春秋著裝:一到兩件羊毛衫、大衣、毛套裝、皮夾克,老年體弱者,冬季著裝:棉衣、冬大衣、皮夾克、內著襯衫或羊毛內衣+毛衣再外罩大衣
8 寒冷 <6.0 >13.00 冬季著裝:棉衣、冬大衣、皮夾克、內著襯衫或羊毛內衣+毛衣再外罩大衣, 年老體弱者盡量少外出
溫度
濕度
大氣壓
PM2.5
電池電壓