作者:貝殼物聯 | 更新時間:2019-09-08 | 瀏覽量:10826
貝殼物聯設備的接口的實時數據可以通過天貓精靈查詢了。
因為天貓精靈只可以查詢指定的數據類型,所以需要對貝殼物聯的接口進行適當的設置,以便通過天貓精靈查詢。
根據天貓精靈官方說明,支持如下屬性數值查詢:
| 屬性名 | 說明 | 屬性值參考 | AliGenie 所支持的對應單位 |
|---|---|---|---|
| powerstate | 電源狀態 | on(打開),off(關閉) | 無 |
| color | 顏色 | 參考顏色對應表 | 無 |
| temperature | 溫度 | 數值 | 攝氏度 |
| windspeed | 風速 | 數值 | 檔 |
| brightness | 亮度 | 數值 | 無 |
| fog | 霧量 | 數值 | 無 |
| humidity | 濕度 | 數值 | 無 |
| pm2.5 | pm2.5 | 數值 | 無 |
| channel | 電視頻道 | 標準的頻道名稱 | 無 |
| number | 電視頻道號 | 數值 | 無 |
| direction | 方向 | 取值left,right,forward,back,up,down | 無 |
| angle | 角度 | 數值 | 度 |
| anion | 負離子功能 | on(打開),off(關閉) | 無 |
| effluent | 出水功能 | on(打開),off(關閉) | 無 |
| mode | 模式 | 參考mode 設置中的mode取值表 | 無 |
| lefttime | 剩余時間 | 數值 | 無 |
| remotestatus | 設備遠程狀態 | on(打開),off(關閉) | 無 |
| onlinestate | 設備在線狀態 | online(在線),offline(離線) | 無 |
| colorTemperature | 色溫 | 數值 | 無 |
| RO | 濾水芯壽命RO值 | 數值 | 無 |
| PCB | 濾水芯壽命PCB值 | 數值 | 無 |
| TDS | 水質TDS值 | 數值 | 無 |
| systolicPressure | 收縮壓 | 數值 | 無 |
| diastolicPressure | 舒張壓 | 數值 | 無 |
| bloodGlucose | 血糖 | 數值 | 無 |
| heartRate | 心率 | 數值 | 無 |
| workstatus | 工作狀態 | stop(停止),pause(暫停),standby(待機),done(完成),error(錯誤),wifisetting(WIFI設置),powerOff(關機),working(正在工作) | 無 |
查詢相應屬性數據時,需要將貝殼物聯的接口名稱設置為對應屬性名,如temperature、pm2.5等。
屬性參考值為數值型的,完成如上修改即可。此時只要設備在線,并且接口上傳了實時數據,就可以通過天貓精靈查詢,譬如說, 天貓精靈,門口的燈的溫度?
由于貝殼物聯數據接口目前不支持上傳字符串數據,所以在查詢枚舉型數據時平臺將接口的數值轉換為天貓精靈所要求的的字符串,其對應關系如下:
①on/off型
| 數值 | 字符串 | 備注 |
| 0 | off | |
| 1 | on | 其他非零數值也會轉換為on |
②顏色 color
| 數值 | 字符串 | 備注 |
| 0 | Red | 紅色 |
| 1 | Yellow | 黃色 |
| 2 | Blue | 藍色 |
| 3 | Green | 綠色 |
| 4 | White | 白色 |
| 5 | Black | 黑色 |
| 6 | Cyan | 青色 |
| 7 | Purple | 紫色 |
| 8 | Orange | 橙色 |
| 9 | Pink | 粉紅 |
| 10 | Violet | 紫羅蘭 |
| 11 | Magenta | 洋紅 |
| 12 | Indigo | 靛青 |
| 13 | SlateBlue | 藍灰色 |
| 14 | DarkBlue | 深藍色 |
| 15 | SkyBlue | 天藍色 |
| 16 | DarkCyan | 深青色 |
| 17 | Beige | 淺褐色 |
| 18 | Brown | 棕色 |
③方向 direction
| 數值 | 字符串 | 備注 |
| 0 | left | 左 |
| 1 | right | 右 |
| 2 | forward | 前 |
| 3 | back | 后 |
| 4 | up | 上 |
| 5 | down | 下 |
④工作狀態 workstatus
| 數值 | 字符串 | 備注 |
| 0 | stop | 停止 |
| 1 | pause | 暫停 |
| 2 | standby | 待機 |
| 3 | done | 完成 |
| 4 | error | 錯誤 |
| 5 | wifisetting | WIFI設置 |
| 6 | powerOff | 關機 |
| 7 | working | 正在工作 |
注:目前 channel, mode型屬性暫不支持查詢。
最后舉個栗子,將某接口名稱設置為color,該接口屬于門口的燈(天貓精靈APP里設備的名字),該接口的上傳的數據為3,那么就可以有如下對話:
主人:你好天貓,門口的燈的顏色?
天貓精靈:門口的燈的顏色為綠色。