貝殼物聯用戶積分明細、積分對應等級,不同等級用戶添加設備、接口、報警的數據及其他權限說明。
為鼓勵和鞭策用戶分享經驗教訓,多參與站內交流,保持設備在線,特制訂此用戶等級制度。
| 序號 | 事項 | 積分 | 說明 |
| 1 | 登錄用戶中心 | +1 | 每天一次 |
| 2 | 發表討論話題 | +2 | |
| 3 | 發表評論 | +1 | |
| 4 | 設備連續在線 | +n | 1分/小時,不足一小時的四舍五入 |
| 5 | 添加設備 | +1 | |
| 6 | 添加接口 | +1 | |
| 7 | 添加報警 | +1 |
| 積分 | 等級 |
| 0-3 | 0 |
| 4-10 | 1 |
| 11-40 | 2 |
| 41-90 | 3 |
| 91-150 | 4 |
| 151-250 | 5 |
| 251-500 | 6 |
| 501-1000 | 7 |
| 1001-2000 | 8 |
| 2001-5000 | 9 |
| 5001-10000 | 10 |
| 10001-20000 | 11 |
| 20001-50000 | 12 |
| 50001-100000 | 13 |
| 100001-200000 | 14 |
| 200001-500000 | 15 |
| 500001-1000000 | 16 |
| 1000001-2000000 | 17 |
| 2000001-5000000 | 18 |
| 5000001-10000000 | 19 |
| >10000000 | 20 |
1、擁有設備、接口、報警數量
| 名稱 | 數量 |
| 設備數量 | 2+level |
| 接口數量 | 3+2(level-1) |
| 報警提示數量 | 2+2(level-1) |
| 子設備數量 | level+5 |
注:level為用戶等級。